通知公告

通知公告

2019级英语教育(师范类)专业前五学期综合测评成绩公示
2022-01-24 09:13  
金莎js9999777的网址2019级英语教育(师范类)专业前五学期综合测评成绩公示
学号 姓名 系别 专业 年级 班级 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 在校期间成绩总和 名次
201910606023 李秋洁 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 85.342 83 87.79 87.326 82.338 425.424 1
201910606067 宋建楠 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 84.076 84 85.244 86.334 84.69 424.26 2
201910606063 尚玮 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 82.212 84 87.8 86.206 82.426 422.652 3
201910606123 朱柏林 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 82.352 82 87.928 85.996 83.718 422.252 4
201910606049 刘霄 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 78.944 82 88.364 88.494 83.174 421.404 5
201910606114 张硕 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 84.082 82 88.09 86.462 80.238 421.276 6
201910606006 杜佳敏 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 84.764 83 82.314 90.258 80.456 420.71 7
201910606048 刘文瑶 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 84.146 83 81.68 86.578 84.864 419.878 8
201910606093 薛传余 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 84.436 87 85.908 88.552 72.038 418.398 9
201910606083 王晓晗 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 80.426 86 87.716 86.624 76.994 417.282 10
201910606056 马荔 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 83.938 80 86.84 84.548 81.504 416.642 11
201910606100 杨茂意 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 78.928 79 89.112 87.214 81.626 416.286 12
201910606077 王焕玲 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 81.122 80 88.092 84.754 81.082 415.264 13
201910606044 刘娜 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 83.264 78 83.946 86.214 82.992 414.658 14
201910606046 刘伟赛 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 81.892 81 84.598 85.016 81.186 413.686 15
201910606084 王心雨 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 83.914 77 86.576 85.266 80.886 413.296 16
201910606004 陈君秋 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 82.97 82 83.124 86.484 78.472 412.834 17
201910606119 张致远 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 80.028 83 81.592 86.284 81.418 412.744 18
201910606013 杭新茹 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 84.036 81 87.592 82.504 77.232 412.336 19
201910606115 张文慧 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 79.334 82 82.568 88.674 79.376 412.006 20
201910606068 宋姝 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 77.082 81 82.626 88.01 82.896 411.572 21
201910606029 李晓彤 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 81.396 77 87.86 86.104 79.506 411.484 22
201910606091 徐富祥 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 81.752 82 83.256 88.812 75.678 411.41 23
201910606057 毛智坤 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 80.604 85 80.77 86.218 78.208 411.152 24
201910606080 王扣 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 79.558 77 87.942 86.406 79.664 410.632 25
201910606030 李雪 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 83.884 81 84.242 83.336 78.374 410.348 26
201910606014 胡雅慧 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 83.036 80 78.222 88.036 80.596 409.664 27
201910606121 赵晨曦 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 88.142 79 79.014 85.626 77.608 409.046 28
201910606039 刘辰晨 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 78.554 81 85.102 87.186 76.728 408.766 29
201910606024 李睿孜 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 76.734 80 87.458 85.088 79.216 408.26 30
201911505082 徐子怡 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 86.688 73 86.126 83.734 78.346 408.174 31
201910606047 刘文慧 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 82.756 82 85.886 80.586 74.5 405.954 32
201910606104 叶凤花 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 81.994 79 78.008 82.642 83.626 405.258 33
201910606086 韦润松 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 78.324 83 86.228 84.164 73.572 404.932 34
201910606078 王佳慧 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 81.124 79 81.154 82.588 81.42 404.932 35
201910606002 白梦然 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 83.01 78 85.178 82.272 75.968 404.614 36
201910606108 于晴 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 81.664 81 84.958 82.784 73.902 404.328 37
201910606079 王晶琳 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 79.264 78 82.094 83.394 81.442 404.036 38
201911505044 刘文宇 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 83.182 78 80.274 84.86 77.284 403.832 39
201910606066 宋歌 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 76.426 76 89.258 81.498 80.304 403.2 40
201910905082 闫子颖 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 88.24 75 79.668 85.182 74.862 403.1 41
201910606111 张景璇 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 82.688 81 83.878 83.452 71.54 402.802 42
201911504047 王群 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 79.434 75 86.586 81.062 79.008 401.342 43
201910606043 刘梦媛 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 82.642 81 81.718 83.77 72.076 400.874 44
201910606089 魏雨晴 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 82.092 81 81.126 83.274 72.818 400.424 45
201910606025 李爽 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 81.788 80 81.328 80.964 75.7 399.908 46
201910606095 薛藤 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 74.922 79 83.776 86.37 76.232 399.886 47
201910606009 高倩 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 80.234 79 85.192 77.732 77.104 399.704 48
201910606125 宗珂妍 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 83.068 73 82.53 80.176 80.948 399.3 49
201913208021 王倩倩 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 83.194 77 83.122 82.652 73.252 399.068 50
201910606110 张爱姗 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 85.158 76 80.776 83.432 73.766 398.998 51
201910606088 魏晴晴 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 78.522 81 83.968 79.664 75.066 398.502 52
201910606018 金男男 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 76.518 80 83.138 82.29 76.172 397.658 53
201910606122 赵婉莹 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 74.566 81 82.968 82.282 77.144 397.492 54
201910606055 吕新年 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 80.762 77 80.404 85.782 72.436 396.526 55
201910606003 陈娟 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 82.808 80 80.808 82.772 68.444 394.828 56
201910606031 李玉萍 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 80.68 78 85.964 77.186 72.708 394.284 57
201910606103 姚茹婷 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 75.166 78 82.802 83.102 74.746 394.162 58
201910606124 朱心怡 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 82.296 79 81.544 80.32 70.324 393.84 59
201910606007 房多梅 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 79.306 75 82.866 82.656 73.926 393.55 60
201910606064 邵俐影 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 80.288 78 84.916 78.6 70.67 392.82 61
201910606062 任韦佳 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 73.546 78 82.384 85.738 72.562 392.602 62
201910606026 李雯雯 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 74.076 81 81.14 81.174 74.476 391.7 63
201911204029 蔺迎 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 81.524 72 85.454 74.914 77.126 390.53 64
201910606038 刘蓓蓓 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 78.824 76 83.724 81.266 70.538 390.328 65
201910606116 张芯雨 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 79.016 78 78.882 84.7 69.78 389.944 66
201910606112 张蕾 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 74.194 78 82.198 81.416 73.148 388.902 67
201911505048 卢静馨 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 78.738 75 78.592 82.206 74.606 388.898 68
201910606017 姜虹 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 79.96 78 76.984 85.454 68.428 388.58 69
201910606072 孙尚纯 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 75.934 78 84.918 74.712 75.044 388.3 70
201910606073 孙世辰 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 73.008 76 82.408 84.004 72.592 388.242 71
201911504075 周艳茹 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 76.434 78 79.186 81.13 71.766 387 72
201910606020 李洁 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 79.602 77 80.398 78.626 70.172 385.98 73
201910606069 苏文宣 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 74.858 77 83.346 79.886 70.708 385.714 74
201910606105 叶晓琳 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 77.316 77 78.786 78.316 72.782 383.722 75
201910606058 聂倩 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 74.91 74 79.366 78.644 76.676 383.246 76
201910606036 梁莹莹 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 77.404 81 79.918 74.956 69.538 382.9 77
201910606016 姬辛龙 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 81.308 80 68.228 82.816 70.82 382.818 78
201911505072 王晓燕 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 77.67 75 81.334 75.85 73.102 382.538 79
201910606109 于烨媛 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 79.104 80 75.586 72.964 75.038 382.438 80
201910606106 尹美琪 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 77.998 75 78.498 79.678 70.876 382.326 81
201910606053 陆启强 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 78.008 75 78.674 79.708 70.976 381.908 82
201910606032 李昱潼 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 75.728 72 80.588 82.886 70.132 381.542 83
201910606005 陈艳羽 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 75.886 77 83.828 76.52 67.932 381.384 84
201910606035 廉茜茜 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 80.348 71 78.706 85.636 65.7 381.016 85
201910606118 张姚姚 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 77.474 77 82.808 70.54 72.982 380.522 86
201910606041 刘宏洋 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 78.872 72 78.87 82.844 68.034 380.238 87
201910606117 张雅宣 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 71.87 77 83.076 78.748 69.87 380.122 88
201910606019 李存芳 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 77.872 77 78.802 75.366 70.346 379.012 89
201911504034 刘琪琪 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 78.462 82 70.868 79.81 67.044 378.426 90
201910606094 薛建委 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 74.008 78 80.052 77.776 68.262 377.768 91
201910606113 张晴晴 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 80.434 77 73.848 71.068 75.126 377.35 92
201910606051 刘阳 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 74.878 75 76.618 77.94 72.622 376.63 93
201911505081 吴雪 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 73.02 77 80.628 78.22 67.284 376.468 94
201910606022 李萍 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 70.358 77 81.552 75.72 70.222 375.188 95
201910606096 闫敏 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 75.116 76 77.884 74.224 71.864 375.114 96
201910606075 田慧琪 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 77.52 79 68.092 79.14 70.806 374.898 97
201910606097 杨姣晶 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 77.304 77 76.214 73.808 70.316 374.744 98
201913208035 张丹丹 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 81.996 67 78.138 81.388 65.516 374.458 99
201910606090 肖月欣 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 70.106 75 76.076 82.666 70.202 374.456 100
201910606037 林安琪 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 73.232 75 77.03 80.414 69.166 374.388 101
201910606045 刘帅帅 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 79.756 75 74.936 74.176 70.452 374.222 102
201910606085 王芸娜 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 73.648 78 73.502 77.95 70.156 373.644 103
201910606107 于坤 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 72.588 78 75.536 77.012 69.698 372.492 104
201910606034 李宗亚 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 76.56 73 79.486 71.27 71.524 372.022 105
201910606098 杨杰 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 72.382 79 79.886 76.128 64.036 371.366 106
201910606028 李晓芳 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 76.896 71 77.956 75.908 68.984 371.038 107
201912506032 孙叶 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 73.464 72 75.616 82.024 67.308 370.754 108
201911908075 岳瑞雪 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 79.5 70 78.442 75.09 67.972 370.608 109
201910503039 朱纪婴 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 78.972 74 75.158 72.214 70.028 370.344 110
201910606033 李苑琨 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 71.196 74 81.328 74.502 69.124 369.984 111
201910606120 张子恒 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 79.058 77 73.226 73.968 66.102 369.83 112
201910606061 秦凯璇 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 73.512 75 81.664 72.724 66.788 369.414 113
201910606065 师家乐 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 74.988 70 81.254 76.764 66.34 369.302 114
201910606081 王龙麟 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 75.684 76 77.552 72.71 67.712 369.28 115
201911204060 王鑫萌 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 76.594 69 81.11 74.778 67.428 368.878 116
201910606042 刘慧涵 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 71.054 73 80.28 80.058 64.252 368.228 117
201911505073 王晓宇 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 77.228 75 76.686 69.298 69.634 368.17 118
201910606102 杨西静 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 79.506 74 77.072 69.868 66.464 366.742 119
201910606010 郭莎莎 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 75.322 74 76.904 72.822 67.612 366.486 120
201910606092 徐萍 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 74.108 75 75.104 73.86 67.452 365.142 121
201910606074 谭文臻 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 69.362 75 76.212 77.286 67.19 364.858 122
201910606101 杨廷钦 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 74.664 74 78.626 71.09 65.572 364.274 123
201910606054 陆文强 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 74.592 65 79.878 77.882 66.388 363.836 124
201910606060 乔佳慧 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 66.856 73 79.388 76.198 67.454 363.232 125
201910606052 刘悦 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 77.864 71 72.872 70.03 70.268 362.442 126
201910606015 胡玉强 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 76.196 69 71.996 75.804 68.086 361 127
201910606027 李相宜 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 69.254 74 77.796 71.158 67.882 360.068 128
201910606076 王彩虹 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 70.044 74 72.804 69.672 68.336 354.99 129
201911505077 王智慧 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 71.658 72 69.404 70.982 66.324 350.346 130
201910606012 国振宇 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 71.156 73 71.792 75.086 59.004 349.81 131
201911204074 薛越 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教二班 74.132 67 74.72 66.39 66.584 348.79 132
201910606008 高金凯 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 73.034 72 68.464 72.974 60.774 346.748 133
201910606059 祁辉 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 72.442 72 72.454 67.42 60.408 344.724 134
201910606082 王珞 金莎js9999777的网址 英语教育 2019 英教一班 68.412 69 67.818 70.59 63.452 338.932 135


附件【2019级英语教育(师范类)专业前五学期综合测评成绩公示.xls已下载
关闭窗口
Baidu
sogou